Routenname Sterne C-Grade VR-Grade Kommentar Begehungsstil User Datum
Bewertung: 3,0 von 5 7- 7 TigrrEyz 14.09.2025
Bewertung: 5,0 von 5 6+ 6+ TigrrEyz 14.09.2025
Bewertung: 4,0 von 5 7- 6+ Flash AndiR 14.09.2025
Bewertung: 4,0 von 5 6+ 6+ Onsight martinn 14.09.2025
Bewertung: 5,0 von 5 5+ 5+ Onsight AndiR 14.09.2025
Bewertung: 5,0 von 5 6- 6 Onsight martinn 14.09.2025
Bewertung: 4,0 von 5 6 6 TigrrEyz 14.09.2025
Bewertung: 5,0 von 5 7- 7 TigrrEyz 14.09.2025
Bewertung: 5,0 von 5 6 6 Onsight AndiR 14.09.2025
Bewertung: 4,0 von 5 5 5+ Onsight martinn 14.09.2025
Bewertung: 4,0 von 5 7 7+ TigrrEyz 14.09.2025
Bewertung: 4,0 von 5 5 5+ Onsight AndiR 14.09.2025
Bewertung: 4,0 von 5 7 7- Abwechslungsreich und ausdauernd… #bergverliebt 14.09.2025
Bewertung: 5,0 von 5 7+ 7+ Die einzig schwierige Stelle sind die "B...… #bergverliebt 14.09.2025
Bewertung: 5,0 von 5 7- 7- Nice, oben nochmals dran bleiben… #bergverliebt 14.09.2025