Routenname Sterne C-Grade VR-Grade Kommentar Begehungsstil User Datum
Bewertung: 4,0 von 5 6 6 Onsight martinn 06.04.2026
Bewertung: 4,0 von 5 5- 5- Onsight AndiR 06.04.2026
Bewertung: 4,0 von 5 4+ 5- Onsight martinn 06.04.2026
Bewertung: 4,0 von 5 4+ 5- Onsight AndiR 06.04.2026
Bewertung: 5,0 von 5 5- 5- July 06.04.2026
Bewertung: 5,0 von 5 4 4 July 05.04.2026
Bewertung: 0,0 von 5 6- 6- July 05.04.2026
Bewertung: 5,0 von 5 5+ 5+ July 05.04.2026
Bewertung: 5,0 von 5 5+ 6- July 05.04.2026
Bewertung: 5,0 von 5 5- 5- July 05.04.2026
Bewertung: 5,0 von 5 6 6 TigrrEyz 05.04.2026
Bewertung: 4,0 von 5 7+ 7+ Eine schwere Stelle über das Dach, vor a...… #bergverliebt 05.04.2026
Bewertung: 4,0 von 5 6+ 6+ Viele Fingerlöcher, als zweite Route fan...… #bergverliebt 05.04.2026
Bewertung: 3,0 von 5 7- 6 Heute in der Sonne unten echt undankbar...… #bergverliebt 05.04.2026
Bewertung: 4,0 von 5 7+ 8- #bergverliebt 05.04.2026